Slovensky     English     Deutsch

[back] [zoom]
[zoom]zväčšiť

Vedro s kovovými ušami UR 3

Číslo
položky
PovrchKapacitaRozmery v mmBalenieHmotnosť
v kg
dšvKartónPaleta
17012111Zn4 L200-19612 ks*600 ks0.75
17013122Farba4 L200-1965 ks350 ks0.62
17014132Zn+Farba4 L200-1965 ks350 ks0.81
17037111Zn7 L240-22012 ks*360 ks0.98
17040122Farba7 L240-2205 ks280 ks0.84
17041132Zn+Farba7 L240-2205 ks280 ks1.06
17055111Zn8 L280-25012 ks*396 ks1.11
17056122Farba8 L280-2505 ks130 ks0.96
17057132Zn+Farba8 L280-2505 ks130 ks1.21
17061111Zn10 L300-26012 ks*396 ks1.29
17062122Farba10 L300-2605 ks130 ks1.11
17063132Zn+Farba10 L300-2605 ks130 ks1.41
17075111Zn12 L320-28012 ks*360 ks1.42
17076122Farba12 L320-2805 ks130 ks1.21
17077132Zn+Farba12 L320-2805 ks130 ks1.55

Farebné prevedenia:
 
[next]